Werkverzeichnis von Martin Sierek
Biografie
| Titel ↓↑ | Entstehungsjahr ↓↑ | Dauer | Gattung(en) | Besetzung | Hinweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 96 - unkomponiert, unimprovisiert und doch gespielt, ganz privat (heimlich), aber immer wieder und wichtiger als alles andere zuvor | 1996 | Elektronische Musik | Elektronik | |||
| VT 96/2 - unkomponiert, unimprovisiert und doch gespielt, ganz privat (heimlich), aber immer wieder und wichtiger als alles andere zuvor | 1996 | Elektronische Musik | Elektronik | |||
| Vergnügter Jeremias | 1993 | ~ 5m | Ensemblemusik | Trio | ||
| Dialog startet | 1992 | 1h | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Elektronik, Sextett | ||
| Felinokynetics | 1991 | ~ 10m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Tapas | 1991 | ~ 30m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| PianoPiano - Konzert für Klavier und Elektronik | 1991 | ~ 20m | Elektronische Musik | Elektronik, Soloinstrument(e) | ||
| Fuge I | 1990 | ~ 10m | Sololiteratur | Soloinstrument(e) | ||
| Streichquartett Nr. XI | 1990 | ~ 20m | Ensemblemusik | Quartett | ||
| Konzert für Klavier und Computer | 1989 | ~ 40m | Elektronische Musik | Elektronik, Soloinstrument(e), Solostimme(n) | ||
| Konzert für Schall | 1989 | 2h 30m | Elektronische Musik | Elektronik, Soloinstrument(e) | ||
| Radio | 1989 | 15m | Elektronische Musik | Soloinstrument(e) | ||
| Starpeace | 1988 | 20m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Konzert für Gesang und Elektronik | 1987 | 45m | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik, Elektronische Musik | Chor, Duo, Elektronik | ||
| Denken wie Computer | 1987 | 15m | Ensemblemusik | Duo | ||
| Kairos | 1987 | 50m | Vokalmusik, Ensemblemusik, Geistliche Musik, Elektronische Musik | Chor, Duo, Elektronik | ||
| Heilige drei Könige | 1987 | 15m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Konzert für Cembalo und Elektronik | 1985 | 30m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| Regenbogen | 1985 | 28m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Nebengeräusche | 1985 | ~ 40m | Elektronische Musik, Ensemblemusik | Duo, Elektronik | ||
| Ein Tag wie jeder andere | 1984 | 42m 30s | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Ostermontag | 1984 | ~ 15m | Elektronik | |||
| Konzert für Radio und Martin Sierek | 1983 | ~ 15m | Elektronische Musik | |||
| Lebenszeichen | 1983 | 13m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Saxophonsequenzen | 1983 | 15m 30s | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Komposition für Augen und Ohren | 1982 | ~ 1h | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Elektrizitäten | 1982 | ~ 50m | Ensemblemusik | Duo, Solostimme(n) | ||
| Vier Miniaturen | 1982 | ~ 4m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Sinfonie konkret | 1982 | 14m - 36m | Elektronische Musik | Soloinstrument(e) | ||
| Opus 1 digital | 1982 | 30m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Kompositionen für zwei | 1982 | ~ 1h | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Schall und Rauch | 1981 | |||||
| Squarewavesausage | 1981 | |||||
| SMBK III | 1980 | 11m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Glissando continuo | 1980 | 5m 40s | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Steilwandakrobaten | 1980 | ~ 5m | Elektronische Musik | Elektronik, Solostimme(n) | ||
| SMBK I | 1979 | 5m | Elektronische Musik | Elektronik | ||
| Ein italienisches Cembalo |